Naniwa - Super Wasserstein, Körnung 1000, 20 mm
Anoniem aus Bad Blumau schreibt über dieses Produkt:
“Der stein ist Top.
Manko:Wenn zu viel Wasser unter den Halter gelangt verrutscht der Stein.”
Alle Kundenbewertungen lesen
Kurzinfo:Japanische Qualitäts-Wassersteine, Körnung 1000 - auf rutschfestem Kunststoffsockel, großes Format. Durch Eigenimport sehr günstig anzubieten!
Vorteile der Naniwa "Super Stone"-Serie:- geringe Wasseraufnahme: Nach Anfeuchten des Steines kann man direkt mit dem Schleifvorgang beginnen
- sehr harter Schleifstein - das Messer schneidet nicht schnell in den Stein
- lange Lebensdauer
- großes Format
Eigenschaften:- Format: 210 x 70 x 20 mm
- Körnung: 1000
- harzgebunden
- Schleifmittel: weißes Aluminiumoxid
Richtwerte über die Körnung:Schleifsteine sind mit verschiedenen Körnungen lieferbar. Je höher die Körnung desto feiner das Schleifkorn und um so schärfer das Ergebnis.
Man beginnt den Schleifvorgang mit einer groben Körnung und wechselt dann stets auf eine feinere Körnung.
- 200 bis 600: Geeignet zum Vorschleifen sehr stumpfer Schneiden
- 800 bis 1000: Standardkörnung zum Schleifen normaler Schneiden
- 2000 bis 3000: Für ein gutes Schärfresultat - noch schärfer als aus der Fabrik
- 5000 tot 12000: Geeignet für rasiermesserscharfes Schleifen der Schneiden
EdenWebshops bezieht die Naniwa Schleifsteine direkt vom japanischen Hersteller, dadurch können wir Ihnen diese Steine günstig anbieten.
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAIN2210 |
nicht zutreffend |
€ 34,95 |
 |
Kundenrezensionen: 35
| Bewertung allgemein: |     8.9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8.9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9.3 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     9.1 / 10 |
| Name: | Anoniem, Bad Blumau |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, December 28, 2011 |
Der stein ist Top. Manko:Wenn zu viel Wasser unter den Halter gelangt verrutscht der Stein.
|
| Name: | Anoniem, Petershagen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, December 08, 2011 |
|
| Name: | Michael Braun, Heroldsberg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, November 03, 2011 |
Der Schliff mit den Superstones ist Klasse! Vorbei die Zeit der stumpfen Messer. Dieser Stein ist jeden Cent wert.
|
| Name: | Peter, Osterburken |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 08, 2011 |
hab schon viele steine aus ebay gekauft und jetz wollte ich mal einen richtig gut steine kaufen und diese steine sind ihr geld wert hab denn 1000er, 3000er und 5000er so scharf wie mit denn steinen waren meine messer noch nie, mit denn steinen ist es leichter umzugehen als mit irgend welchen billigen DIESEN KAUF BEREUT MAN NICHT
|
| Name: | Ernst Höll, Wasserburg |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 24, 2011 |
|
| Name: | RBA1887, Gronau |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, March 07, 2011 |
|
| Name: | A.Röttger, Lübeck |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 03, 2011 |
Bin sehr zufrieden
|
| Name: | Name, Herrenberg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, December 06, 2010 |
Gute Qualität und promter Lieferservice
|
| Name: | Uwe Gottwald, Wennigsen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 30, 2010 |
Super Stein für den Vorschliff.
|
| Name: | Horst, Dresden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, May 04, 2010 |
|
| Name: | Anoniem, Reutlingen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 10, 2010 |
|
| Name: | J. Sieland, Borken |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 08, 2010 |
Stein erfüllt alle beschriebenen Eigenschaften. Sehr geringer Abrieb. Ideal in der Kombination mit 3000er und 10000er Stein.
|
| Name: | wolf, hagen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, December 03, 2009 |
meine Rasiermesser freuen sich, wenn sie ihn schon nur sehen!
|
| Name: | Jezek, Zürich |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, November 27, 2009 |
alles bestens
|
| Name: | Anoniem, Wiesbaden |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 17, 2009 |
Zusammen mit dem 3000 und 8000 ein superscharfes Ergebnis
|
| Name: | nn, Pentling |
| Bewertung allgemein: |     0 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 01, 2009 |
unverschämt lange lieferzeit, obwohl artikel lagernd im webshop erschien
|
| Name: | carpinus, höxter |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 18, 2009 |
Super Schärfstein in Kombination mit dem 220er Schrupp- und dem 8000er Abziehstein. Schärfe mit der Kombi alle meine Hobeleisen sowie die Beitel. Angenehmes Feeling bei der Arbeit, da man den Abtrag geradezu physisch fühlen kann, macht wirklich Spass!
|
| Name: | Majdis, Rippershausen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, January 22, 2009 |
sehr zufrieden
|
| Name: | Anoniem, Trebur |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 21, 2009 |
Mit diesem Stein erlangt man ein optimales Schleifergebnis.
|
| Name: | Druppel, Capelle aan den IJssel |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, September 20, 2011 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Grinds schnell und scharf. M 'n Gemüse sind in einer Ecke Schüttelfrost jetzt, dass die Messer geschärft werden.
|
| Name: | Dave, Ossett |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, December 22, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.co.uk und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Gute Qualität Stein, der vielleicht besser wäre, ohne den Kunststoff zu montieren. Trotzdem ein guter Starter Stein.
|
| Name: | jimmy, york |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, August 20, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.co.uk und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: sehr gute Stein empfehlen
|
| Name: | Peter, London |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 31, 2011 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.co.uk und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Gekauft für Honen Rasiermesser. Diese Steine
sind das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Branche. Dieser Verkäufer ist die billigste Quelle habe ich gefunden, aber einen kompletten Satz von Steinen ist immer noch teuer.
|
| Name: | Stijn Van de Sande, Schepdaal |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, February 04, 2011 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Schließlich fand einen Weg, um wirklich zu schärfen mein Messer. Im Durchschnitt ca. 10 Minuten mit einem scharfen Messer wirklich alles richtig. Wenn das Messer sehr stumpf ca. 15 Minuten so dass es nicht etwas, das man schnell schnell machen kann. Aber wenn man einige Zeit dauern, ist das Ergebnis ongeëevenaart.
|
| Name: | Bart Lighaam, Alblasserdam |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, November 25, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Sauberkeit regelmäßig mit einem Keramik Wetzstahl. Nach einiger Zeit hier wird das Schleifmittel Stärke. Vor kurzem kaufte zwei Wassersteine, Körnung 1000 und 3000. Du hast wirklich freuen kann zum Preis, aber das Ergebnis ist erstaunlich. Bitte nehmen Sie sich die Mühe, die Anleitung auf der Website zu sehen und Sie haben scharfe Messer in kürzester Zeit.
|
| Name: | Hansje Hoevens, Spaarndam-West |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, September 29, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Zuerst fragte ich nach Beratung über die Verwendung der Wetzstein, die prompt war! Tatsächlich ist die Reihenfolge aus der Tür sofort loslassen. Sehr schnelle und korrekte Lieferung. Ausgezeichnete Unternehmen etwas bestellen.
|
| Name: | Thijs, Albergen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, August 20, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Ich habe diesen Stein zusammen mit dem Korn 3000, 5000 und 8000, wo ich es zum Schleifen gekauft. Durch die große Oberfläche schnelle Ergebnisse. Es ist leicht, einen Stein gibt Nagura zu kaufen, die Sie beseitigen Schleifspuren ihnen und manchmal kleine Einschnitte entlang der Ebene vornehmen können.
|
| Name: | Anoniem, reutum |
| Bewertung allgemein: |     6 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     6 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 03, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: es gibt kein Handbuch, blickte auf You Tube. zeigt, dass Sie tatsächlich benötigen mehrere Kacheln zu erreichen ein gutes Ergebnis. Ergebnis ist enttäuschend. vielleicht eine Frage der Geduld und Übung
|
| Name: | Tom, MAASEIK |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, March 01, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Sehr guter Stein, nimmt kaum Wasser und ist damit einsatzbereit. Bin sehr zufrieden mit dem Stein und dem Abschluss der Bestellung, sehr corecte und reibungslose Lieferung sehr zufrieden. Do good work!
|
| Name: | Jacob Hager, Roden |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 04, 2010 |
Diese Kundenrezension kommt von www.edenwebshops.nl und wurde für Sie mit Google Translate ins Deutsche übersetzt: Ich habe 4 Naniwa Steine
kaufte ein 400 (Chosera) und eine 1000, 3000 und 5000 (Super). First seen und lesen Sie die Anweisungen mehrmals und begann dann mit dem billigsten Messer und dann die teureren. Einige Blätter wurden stark von Schneidvorrichtungen beschädigt. Schleifen mit 400 deutlich am längsten dauert. Schärfen mit feineren Steinen gibt ein fantastisches Ergebnis: unglaublich scharf. Die Steine
stehen bewegungslos auf dem Tisch. War nicht wirklich schwierig, und Sie werden bequemer, schneller. Konzentration und Geduld sind wichtig. Ziemlich schöne Aufgabe. (Und jetzt so viel auf weichen (Buche) geschnitten Holzschneidebretter.) Empfehlenswert!
|
1 >>
Zuletzt angesehene Artikel: