Naniwa - Kombistein, Körnung 120 / 1.000
dirk hoogestraat aus emden schreibt über dieses Produkt:
“entsprach voll meinen Vorstellungen, absolute Qualität,”
Alle Kundenbewertungen lesen
Großer japanischer Wasserstein mit einer unterschiedlichen Körnung auf der Ober- und Unterseite. Körnung 120 / 1.000. Mit diesem Kombistein erzielen Sie hervorragende Ergebnisse beim Schärfen von sehr stumpfen Messerklingen sowie Nachschärfen der Klingen. Durch Eigenimport sehr günstig!
- Format: 210 x 65 x 33 mm
- Körnung 120 - schwarzgrau
- Körnung 1.000 - rotbraun
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAQA0113 |
nicht zutreffend |
€23,95 |
 |
Kundenrezensionen: 18
| Bewertung allgemein: |     9.2 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9.2 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     9.1 / 10 |
| Name: | kadeka, Melbeck |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 22, 2010 |
|
| Name: | Anoniem, Langen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 04, 2010 |
|
| Name: | dirk hoogestraat, emden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, February 02, 2010 |
entsprach voll meinen Vorstellungen, absolute Qualität, |
| Name: | Lehmann, krauschwitz |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 20, 2010 |
Hat alles Super geklapt |
| Name: | Enz_River, Mosbach |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     5 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 13, 2010 |
|
| Name: | Disser-Zang, Hainburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 06, 2010 |
|
| Name: | Wannhoff, Chemnitz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, December 29, 2009 |
Der Kombischleifstein ist gut geeignet für einen ersten Vorschliff. Die 120er Körnung greift schon richtig ans Material. Der angeklebte 1000er Stein eignet sich sehr gut zum Zweitschliff. Leider benötigt man aber eben für ein perfektes Ergebnis noch den 3000er für den Feinschliff. Aber das ist garnicht so tragisch, der 1000er Stein ist recht weich und die Klinge nimmt schon Material vom Stein ab. Insofern wird der wohl am schnellsten ersetzt werden müssen, dazu ist er aber eben am 3000er ebenfalls angebracht. Dieses Ergebnis (zufriedenstellend) erreiche ich mit gewässerten Schleifsteinen, mit Öl wurde es nicht probiert. |
| Name: | Fred, Leipzig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, October 21, 2009 |
Ich bin absolut beeindruckt von dem Ergebnis des schleifens, ich habe in dieser Art noch nie ein Messer geschliffen, aber es hat auf Anhieb geklappt und das ohne Hilsmittel - ein Ergenis wie vom Profi und besser... Preis / Leistung ist nicht zu toppen, bei anderen Anbietern kosten die Steine das dreifache... Meine Empfehlung. |
| Name: | steffen müller, Suhl |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 28, 2009 |
Wenn man die Qualität der Steine mit dem Preis vergleicht, ist er gerechtfertig. Für ottonormal reichen sie ein lebenlang. Quasi eine einmalige Anschaffung. |
| Name: | Ast, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 25, 2009 |
Die Ware ist gut,erfüllt ihren Zweck und kann von mir Bedenkenlos weiter Empfohlen werden. Ein kleiner Nachteil ist die geteilte Auflage.Die müsste in einem Stück sein.Das würde die ganze Sache nochmal Aufwerten. |
| Name: | H. Schopper, Erding |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, May 14, 2009 |
Stein ist Super, leider keine Deutsche Beschreibung, nur Japanisch. Handhabung Kinder leicht, echt toll |
| Name: | Ulrike, Eberbach |
| Bewertung allgemein: |     7 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     7 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, March 02, 2009 |
|
| Name: | Anoniem, Holthausen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 11, 2009 |
|
| Name: | Schleifer, Rottenburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, March 02, 2009 |
Supper Stein, nichts zu bemängeln. |
| Name: | perle, Köln |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 27, 2009 |
Alles prima geklappt, guter und schneller Service nach Reklamation. TOP! |
| Name: | Westernshop Eilinghoff, Aachen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 28, 2009 |
Messer sind wieder scharf!! |
| Name: | Anoniem, Köln |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 12, 2009 |
|
| Name: | Bonnick, Templin OT Hindenburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, November 05, 2008 |
Der stein hat eine gute Größe so läßt es sich gut auf ihm arbeiten. die Gummifüße bieten einen guten halt gegen verrutschen. |
Zuletzt angesehene Artikel: