Naniwa - Kombistein, Körnung 120 / 1000
Birgit aus Berlin schreibt über dieses Produkt:
“Sehr gutes Erzeugnis. Habe die Kraterlandschaft meiner Messer schon beim ersten Schleifen fast völlig wegbekommen. Mit anderen Schleifgeräten ein hoffnungsloses Unterfangen. Messer sind jetzt wie neu und wieder superscharf.”
Alle Kundenbewertungen lesen
Großer japanischer Wasserstein mit einer unterschiedlichen Körnung auf der Ober- und Unterseite. Körnung 120 / 1000, rutschfeste Gummifüße. Mit diesem Kombistein erzielen Sie hervorragende Ergebnisse beim Schärfen von sehr stumpfen Messerklingen sowie Nachschärfen der Klingen. Durch Eigenimport sehr günstig!
- Format: 210 x 65 x 33 mm
- Körnung 120 - schwarzgrau
- Körnung 1000 - rotbraun
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAQA0113 |
nicht zutreffend |
€ 25,95 |
 |
Kundenrezensionen: 141
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8.8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8.9 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     8.9 / 10 |
| Name: | Birgit, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, December 19, 2011 |
Sehr gutes Erzeugnis. Habe die Kraterlandschaft meiner Messer schon beim ersten Schleifen fast völlig wegbekommen. Mit anderen Schleifgeräten ein hoffnungsloses Unterfangen. Messer sind jetzt wie neu und wieder superscharf.
|
| Name: | pipe, Solingen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, December 12, 2011 |
Für die meisten Alltagsmesser völlig ausreichend. Die 120er Seite braucht man nur bei beschädigten Klingen/Ausbrüchen. Die 1000er stellt eine gute Gebrauchsschärfe her.
|
| Name: | jokuno, Würselen |
| Bewertung allgemein: |     7 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, September 09, 2011 |
|
| Name: | Morei-H, Gevelsberg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, September 05, 2011 |
|
| Name: | Heckenberger, Reutlingen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, August 09, 2011 |
|
| Name: | Lothar_Hermann, Putbus |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, August 02, 2011 |
sehr guter Stein zu einem Guten Preis
|
| Name: | opacool, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, July 01, 2011 |
Bin 100% von diesem Produkt überzeugt, kann man (Mann)mit ruhiegen Gewissen weiter empfehlen.
|
| Name: | Alles Super, Thallwitz / OT-Nischwitz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, April 28, 2011 |
Schnelle Lieferung, Ware ist Super, da macht das Arbeiten mit dem Messer wieder spass.
|
| Name: | Michel, Göppingen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, June 14, 2011 |
Der Schleifstein macht einen guten Eindruck, das erste Messer wurde bereits von stumpf zu scharf gebracht! Eine Schleifanleitung ist zwar nicht dabei (bzw. auf japanisch), die Youtube-Videos von Eden-Webshops ersetzen diese jedoch hervorragend.
|
| Name: | derKuhtreiber, Innsbruck |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 23, 2011 |
120er Seite für meine Ansprüche zu grob, ansonsten Topqualität
|
| Name: | René Köstler, Dresden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, April 29, 2011 |
|
| Name: | Anoniem, Halle(Saale) |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, April 21, 2011 |
Alles Super!
|
| Name: | Anoniem, Hopfgarten |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, March 01, 2011 |
guter Stein, sehr gute ergebnisse für den Preis
|
| Name: | sautergoc@web.de, Eberspoint |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, February 18, 2011 |
Die Steine sind echt Top!
|
| Name: | Kees, Geleen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 17, 2011 |
|
| Name: | Hermann Biwer, Hentern |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 10, 2011 |
Die Ware wurde schnell geliefert und entsprach meiner Vorstellung
|
| Name: | mar, Sinzig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 03, 2011 |
|
| Name: | Sparky, Alfhausen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, December 17, 2010 |
Habe ausversehentlich das Falsch Bewertet beim ersten mal MFG Grr.-Starmann
|
| Name: | paparudi, Kirchheim unter Teck |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, December 23, 2010 |
So scharfe Messer hatte ich noch nie! Die Preise sind für ein paar 'Steine' allerdings recht hoch, daher hier nur 8 Punkte.
|
| Name: | okinoba, Ulm |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, December 13, 2010 |
|
| Name: | Lubbers, Losser |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, November 29, 2010 |
|
| Name: | Heinz, Erding |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, November 15, 2010 |
Sehr guter Stein, das Schleifen ist übungssache wenn man es kann ist es einfach super Messer werden sehr scharf
|
| Name: | Jarno, Hasselt |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, October 28, 2010 |
|
| Name: | Norbert Potgorki, Waldshut-tiengen |
| Bewertung allgemein: |     5 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     5 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     5 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, September 30, 2010 |
|
| Name: | derwisch, Monheim am Rhein |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, August 05, 2010 |
Sehr gute NANIWA Schleifsteine - made in Japan. Qualität der Schleifsteine viel besser als mein bei ALDI für 17,00€ gekaufter Santoku Messer, trotzdem konnte ich ihn superfein schärfen. Rutschfest sind die Gummifüße nicht, hier könnte man nachbessern. Eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache unbedingt notwendig. Grüße - Derwisch.
|
| Name: | sidyabe, Freilassing |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 16, 2010 |
|
| Name: | Dietmar Callies, Neukalen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 16, 2010 |
Der Wasserstein gefällt mir sehr gut,meine Messer sind super scharf
|
| Name: | carfield, Hamburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 02, 2010 |
Bin begeistert, sehr gute Ergebnisse beim Messerschärfen.
|
| Name: | Cool Breeze, Eiterfeld |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 28, 2010 |
super Stein mit schnellem Ergebnis, wenns um Arbeitsschärfe geht!
|
| Name: | Ralph, Immenstadt-Eckarts |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 02, 2010 |
Tolles Teil jederzeit wieder
|
1 ... 4 >>
Zuletzt angesehene Artikel: