Naniwa - Kombistein, Körnung 1000 / 3000
Joachim aus Deining schreibt über dieses Produkt:
“Sehr stabiler Schleifstein. Man sollte vielleicht eine Bedienungsanleitung zumindest in English beilegen, das wäre sehr hilfreich. Auch wäre es besser wenn der Unterleggummi oder Standfuß aus einen Teil wäre, so müßte man nicht immer drei Teile zum Schleifen herauskramen. Aber das Schleifergebnis könnte nicht besser sein. Da macht kochen richtig Spass.”
Alle Kundenbewertungen lesen
Großer japanischer Wasserstein, Körnung 1000 / 3000, mit rutschfesten Gummifüßen. Für hervoragende Ergebnisse beim Nachschärfen Ihrer Messerklingen. Wir sind Importeur dieser hochwertigen Steine und können daher sehr günstig anbieten!
- Format: 210 x 65 x 33 mm
- Körnung 1000 - rotbraun
- Körnung 3000 - ockergelb
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAQA0114 |
nicht zutreffend |
€ 30,90 |
 |
Kundenrezensionen: 470
| Bewertung allgemein: |     9.1 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9.1 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     9.1 / 10 |
| Name: | jw, Windsbach |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 03, 2012 |
gute verarbeitung, rutschsicher, sehr schnelle lieferung, die ebenfalls bestelleten messer hatten einen kleinen grat, der mit dem stein schnell entfernt wurde, eine kleine unebenheit in der oberfläche konnte durch intensives kratzen entfernt werden
|
| Name: | Anoniem, Reichertshofen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| Name: | Joachim, Deining |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, December 27, 2011 |
Sehr stabiler Schleifstein. Man sollte vielleicht eine Bedienungsanleitung zumindest in English beilegen, das wäre sehr hilfreich. Auch wäre es besser wenn der Unterleggummi oder Standfuß aus einen Teil wäre, so müßte man nicht immer drei Teile zum Schleifen herauskramen. Aber das Schleifergebnis könnte nicht besser sein. Da macht kochen richtig Spass.
|
| Name: | Birgit, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, December 19, 2011 |
Super Produkt. In Verbindung mit Körnung 120/1000 sind meine Messer wie neu. Hatte die Hoffnung schon aufgegeben.
|
| Name: | Messi, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, November 29, 2011 |
Perfekt für jedermann. Ideal für haushalte die endlich stumpfe messer wieder scharf bekommen. Edenshop ist einfach mal Genial! Ich danke dafür; für den reibungslosen Service werde es in meinen umfeld bekannt geben. Vielen Dank.
|
| Name: | Johannes, Ravensburg |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, November 21, 2011 |
NANIWA....,also mit diesem Stein hab ich mein japanisches Messer nachgeschliffen und war zufrieden mit der erreichten Schärfe.
|
| Name: | maienzeit, Cirey sur Vezouze |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, November 15, 2011 |
Mit diesem Schleifstein kann man ganz einfach Messer oder Scheren schleifen.
|
| Name: | he.poch, Mörnsheim |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, November 01, 2011 |
|
| Name: | MesserMan, Pausa |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, October 12, 2011 |
Der Schleifstein erfüllt genau meine Ansprüche, was das Nachschleifen von diversen Messern betrifft. Mit etwas Übung werden auch recht stumpfe Klingen extrem scharf. Wichtig dabei: Viel Zeit nehmen, den Stein vor und während des Schleifvorgangs gut wässern. Erste Schleifversuche bitte nur an einfachen, billigen Küchenmessern ausprobieren.
|
| Name: | Frau von dem Käufer, Ingolstadt |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, September 19, 2011 |
Da wir vor Kurzem gute Japanische Messer auch gekauft haben, wollte ich, dass sie scharf bleiben. So kauften wir jetzt diesen Stein und ich war heute ganz fleißig beim Üben mit den alten Messern, die nach so einer "Wellness-Aktion" gar nicht mehr so alt und stumpf geworden sind. Bin kein Profi, aber koche sehr viel und gerne. Ich fand diesen Stein sehr optimal für uns. Service und Preis sind natürlich auch unschlagbar. Wir werden sicher hier wieder kaufen.
|
| Name: | Anoniem, Niederrunding |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 29, 2011 |
entlich wieder scharfe Messer.
|
| Name: | Wohlsein, Rellingen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     6 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     7 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, August 31, 2011 |
Es fehlt eine deutsche Gebrauchsanleitung!
|
| Name: | Schleifer, Hamburg |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, July 25, 2011 |
Deutsche Anleitung anstatt der japanischen wäre hilfreich, im Internet bisher nur englische gefunden. Dort wären ein paar mehr Worte, wie rutschfest der Stein aufgestellt werden sollte, angebracht. Nach etwas Einarbeitung geht das Schleifen gut von der Hand. Kein ganz sauberer Spass (Wasser, Schleifbrühe), aber die Messer werden nach 80-90 mal hin und her gut scharf. Noch keine Erfahrungswerte, wie lange sie es bleiben, aber das dürfte auch sehr individuell sein.
|
| Name: | Seidelfrau, Bibertal |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, July 25, 2011 |
Endlich habe ich wieder Küchenmesser, die diesen Namen verdienen. Zuerst war ich schon etwas skeptisch, ob ich mit einem Wetzstein umgehen kann, aber mit der ausführlichen Schärf-Anleitung war das kein Problem und hat sogar Spaß gemacht. Als ich mit meinem ersten selbst geschärften Messer ein Blatt Papier schneiden konnte, war ich so stolz, dass ich es jedem gezeigt habe. Genial finde ich auch die rutschfesten Füsse meines Wetzsteins. Er hat inzwischen einen festen Platz in meiner Küche.
|
| Name: | anjafloh, Obrigheim |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, July 14, 2011 |
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und werde euch weiterempfehlen
|
| Name: | rata cak, ernesto, berlin |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 12, 2011 |
Kundenservice per Mail und Tel. gut. Produkt sehr gut, habe mich gleich geschnitten :-)) Es fehlt nur eine gute deutschsprachige Beschreibung.
|
| Name: | Roschmi, Seligenstadt |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, July 13, 2011 |
Tolles Preis-Leistungsverhältnis. Daher auch für Nicht-Profis geeignet.
|
| Name: | Köbler, Mörlenbach |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 05, 2011 |
Wäre von Vorteil gewesen, wenn man auf der Verpackung etwas lesen könnte. Mußte erst im Internet schauen, welche Seite ich zum Schleifen verwenden soll. Aber sonst, echt super. Danke
|
| Name: | opacool, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, July 01, 2011 |
Auch dieser Stein hatt mich vollends überzeugt, Messer werden wirklich scharf.
|
| Name: | Anoniem, Fügen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, June 30, 2011 |
ist ein sehr guter günstiger schleifstein für alle die schon wissen wie man schleift ansonsten ist es etwas schwierig die bedienungsanleitung ist in Japanisch
|
| Name: | onkelpiddder, Bedburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, June 28, 2011 |
Der Schleifstein enspricht genau meinen Vorstellungen und Erwartungen.
|
| Name: | rainer, Witten |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, June 27, 2011 |
Dieser Schleifstein hat eine sehr gute Qualität. Habe den Stein im Vorteilpack mit einem Kai Shun Messer bestellt, zu einem unschlagbaren günstigen Preis/Leistungsverhältnis.
|
| Name: | ub2, Kamp-Lintfort |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, June 20, 2011 |
Habe zwar keinen Vergleich zu anderen Steinen, da dies mein erster ist. Erfüllt aber voll meine Erwartungen. Messer sind scharf wie nie :-) Empfehlenswert!
|
| Name: | Alles Super, Thallwitz / OT-Nischwitz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, April 28, 2011 |
Schnelle Lieferung, Ware ist Super, da macht das Arbeiten mit dem Messer wieder spass.
|
| Name: | Daniel, Zetel |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, June 16, 2011 |
Die Naniwa Steine sollen ja allgemein etwas feiner sein als die anderer Hersteller. Ich habe bereits zwei Schleifsteine von der Deutschen Firma Zische mit den Körnungen 240/800 als Kombistein und einen Missarka Ultra der circa 3000-4000 Japanischer Norm haben soll und hatte gehofft dass ich mit dem 1000/3000 Workstone meine Vorhandenen Steine ergänzen kann. Nach mehreren Messern die ich auf dem Stein hatte kann ich eindeutig bestätigen, dass dieser Stein sehr sehr viel feiner ist als die Körnungs Angaben vermuten lassen! Das Schleifbild der 1000er Seite des Workstones gleicht fast der des Missarka Ultra! Das Preis Leistungsverhältniss ist hier Absolut TOP und ich würde den Stein sofort wieder kaufen! Anschleifen eines neuen Schneidwinkels eignet sich der Stein allerdings nicht da er viel zu fein ist. Zur Härte des Steins muss ich sagen, dass man schon ein bisschen Erfahrung haben sollte und trotzdem hab ich am Anfang leicht in den Stein geschnitten. Die Superstones werden als nächstes getestet!
|
| Name: | Anoniem, Neustadt |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, June 06, 2011 |
Superschnelle Lieferung
|
| Name: | chifuyangu, Nuthetal |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 02, 2011 |
sehr zufrieden,prompte Lieferung,Gebrauch macht nicht nur Spaß
|
| Name: | 9mmBong, Kirchheim Teck |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 01, 2011 |
Bestes P/L-Verhältnis im Netz
|
| Name: | Schleifer, Sessenhausen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 23, 2011 |
|
| Name: | derKuhtreiber, Innsbruck |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 23, 2011 |
|
1 ... 15 >>
Zuletzt angesehene Artikel: