Naniwa - Kombistein, Körnung 1.000 / 3.000
Großer japanischer Wasserstein, Körnung 1.000 / 3.000. Für hervoragende Ergebnisse beim Nachschärfen Ihrer Messerklingen. Wir sind Importeur dieser hochwertigen Steine und können daher sehr günstig anbieten!
- Format: 210 x 65 x 33 mm
- Körnung 1.000 - rotbraun
- Körnung 3.000 - ockergelb
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAQA0114 |
nicht zutreffend |
€26,95 |
 |
Kundenrezensionen: 107
| Bewertung allgemein: |     9.4 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9.3 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9.5 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     9.4 / 10 |
| Name: | Walkusz Andre, Schleswig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, February 16, 2010 |
Meine Bewertung sagt alles |
| Name: | reklov280343, Golzen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, February 23, 2010 |
Bin mit diesen Artikel sehr zufrieden,habe meine jap. Messer (5jahre alt) nachgeschärft und könnte mich damit raqsieren, besser geht es nicht. Kann diesen Kombistein nur bestens weiter empfelen. |
| Name: | Anoniem, Schondorf |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 15, 2010 |
|
| Name: | 22moni1072, bockhorn |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 18, 2010 |
Hatt alles super geklappt, das einzige was ich bedaure ist, das auf den Steinen nicht gekenzeichnet ist welche Seite der Körnung welche ist z.b. 1000 oder 3000 |
| Name: | Anoniem, Schleiz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 15, 2010 |
|
| Name: | Gerwald Fischer, Otterberg |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 11, 2010 |
Ich werde mir in nächster Zeit bei Ihnen einen Kombistein mit gröberer Körnung bestellen, da 1000/3000er Körnung für stumfe Messer zu feinkörnig ist |
| Name: | keiner, Mühldorf |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, February 12, 2010 |
Sehr schnelle Lieferung, gutes Produkt, Preislich ok, Ich bin vollauf zufrieden. |
| Name: | Cool Breeze, Eiterfeld |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 06, 2010 |
super Preis/Leistung - super Schärfergebnis bei richtiger Technik |
| Name: | Don, Mannheim |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, February 10, 2010 |
|
| Name: | WankDaTank, München |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 04, 2010 |
Preis/Leistung ist sehr gut. Sofort einsetzbar Dank der von Naniwa mitgelieferten rutschfesten Gummihalterung für den Stein. |
| Name: | Nelegal@gmx.net, Garbsen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 01, 2010 |
|
| Name: | AS, Schmelz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, February 02, 2010 |
|
| Name: | Birgid, Frankfurt |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 01, 2010 |
Gutes Preis-Leistungsverhältnis - wenn man den Stein nicht aus Japan mit nach Europa schleppen möchte ... |
| Name: | Anoniem, Elsendorf |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 01, 2010 |
ich bin sehr zufrieden mit dem Stein.Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt.Gerne wieder. |
| Name: | Rüdiger Zilkenath, Lengede |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 26, 2010 |
sehr gute ergebnisse beim schleifen von messern,längere standzeit der messerschärfe. |
| Name: | Klaus, Gottenheim |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 26, 2010 |
Das ist ein super Stein!! |
| Name: | Otten, Oyten |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 27, 2010 |
Super Support aus Ihrem Hause - besonders hervorheben möchte ich Ihre Frau G. Nowak die sich wirkich super gekümmert hat (Erstlieferung war auf dem Transportwege verlorgen gegangen) hier wieder ganz deutlich: Fehler können passieren - wichtig ist, wie man dann mit seinem Kunden umgeht - hier die Note 10 mit tausend Sternchen - ich kann Sie absolut weiterempfehlen!!!! |
| Name: | luap49, Waigolshausen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 26, 2010 |
Die Handhabung ist einfach und auch für Erstbenutzer kein Problem |
| Name: | Thomas Münzer, Korschenbroich |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 26, 2010 |
1a Service. Stein war in Deutschland nicht vorrätig und wurde somit per Luftpost eingeflogen. Das nennt man echte Kundennähe. Vielen Dank Thomas Münzer |
| Name: | W.Zipperer, Schweinfurt |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 26, 2010 |
Schnelle Lieferung . Alles Bestens,bei Bedarf gerne wieder. Kann den Shopp mit gutem Gewissen weiterempfehlen W.Zipperer |
| Name: | Michael H., Iserlohn |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 26, 2010 |
Das Anwendervideo bereitet gut auf den "ersten Schliff" vor. Nach und nach habe ich mich dann auch an die hochwertigeren Messer gewagt. Die hervorragenden Eigenschaften des Steins machen die Arbeit angenehm. |
| Name: | Jupp, Schadeck |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 11, 2010 |
Stein sehr gut. Lieferung schnell. Bin sehr zufrieden: |
| Name: | munchie, München |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, December 30, 2009 |
Top,Ware wie angeboten,Lieferung und Kontakt 1A. |
| Name: | Anoniem, Köln |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, January 08, 2010 |
hat alles super funktioniert und wir sind sehr zufrieden! |
| Name: | rmfuih, Dresden |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     5 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     7 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 06, 2010 |
|
| Name: | Thomas, Jülich |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 05, 2010 |
Alles bestens!!! |
| Name: | John, Syke |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, January 05, 2010 |
Absolut top, meine Messer sind wieder rasiermesserscharf. |
| Name: | xacum, Hamburg |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 04, 2010 |
Gesucht, gefunden, bestellt, schnell erhalten und verwendet. Wenn alles so reibungslos funktionierte wäre das bestellen im Internet ein wahrer Quell der Freude. |
| Name: | Bima, Fürstenfeldbruck |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 04, 2010 |
Guter Allrounder |
| Name: | Wannhoff, Chemnitz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, December 29, 2009 |
Der Kombischleifstein 1000 ist gut geeignet für einen Zweitschliff. Für ein perfektes Ergebnis noch den 3000er für den Feinschliff. Allerdings nimmt die Klinge schon Material vom 1000er Stein ab. Insofern wird der wohl am schnellsten ersetzt werden müssen, dazu ist er aber eben am 120er ebenfalls angebracht. Den kann man für den Erstschliff gut gebrauchen Mein Ergebnis (zufriedenstellend) erreiche ich mit gewässerten Schleifsteinen, mit Öl wurde es nicht probiert. |
Zuletzt angesehene Artikel: