Verstellbarer Halter für japanische Wassersteine
Henry aus Stralsund schreibt über dieses Produkt:
“Ein "Muss" für jeden der mit Wassersteinen schleift. Ist sehr rutschfest und hält den Stein bombenfest.”
Alle Kundenbewertungen lesen Verstellbarer Halter für japanische Wassersteine bis zu einer verwendbaren Steingröße von 22 cm. Die rutschfesten und verstellbaren Gummibacken, die den Stein fest halten, sorgen für optimale Stabilität und Sicherheit beim Schleifen.
- Rutschfeste und verstellbare Gummibacken
- verchromter Rahmen
- mit zusätzlicher Auflage in der Mitte
- für viele Steingrößen verwendbar
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| EQV001 |
nicht zutreffend |
€ 11,95 |
 |
Kundenrezensionen: 80
| Bewertung allgemein: |     8.5 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8.6 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8.5 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     8.5 / 10 |
| Name: | Henry, Stralsund |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 23, 2012 |
Ein "Muss" für jeden der mit Wassersteinen schleift. Ist sehr rutschfest und hält den Stein bombenfest.
|
| Name: | Nemokat, Aachen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 11, 2012 |
Also, wer einen Stein ohne Halterung hat, kann sich mit diesem Halter das Schleifen einfacher machen. Allerdings verkantet das Gewinde leicht, und schwer ist das ganze auch nicht, so daß kein optimaler Stand des Steines erreicht wird... Für den Preis aber echt o.k.
|
| Name: | Andreas, Minden |
| Bewertung allgemein: |     6 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     3 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 09, 2012 |
Der Halter funktioniert auf trockener Oberfläche gut bis sehr gut. Der Stein liegt höher und dadurch fällt das Schleifen leichter. Leider rutscht der der Halter bei Nässe hin und her. Das vernünftige Schleifen ist auf einer glatten Fläche nur noch schwer möglich. Es lässt sich leider nicht vermeiden das bei Wassersteinen der Untergrund nass wird. Hier muss nachgebessert werden.
|
| Name: | law6925, rheinfelden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 09, 2012 |
|
| Name: | Anoniem, Walheim |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, December 30, 2011 |
|
| Name: | red-dragon360, Schiffweiler |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, November 09, 2011 |
Ein Muss für jeden, der seine Messer/Werkzeuge mit Wassersteinen schärft. In Kombination mit einem Naniwa Wasserstein spart man sogar nch Geld. Daumen hoch, Kaufempfehlung!
|
| Name: | M, Wörth a. Main |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, August 24, 2011 |
|
| Name: | hans, Leipzig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, October 19, 2011 |
Sinnvolles Zubehör an dem man nicht sparen sollte.
|
| Name: | Archibald, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, October 10, 2011 |
Funktioniert super, nichts rutscht, was besonders beim Rasiermesserschärfen wichtig ist.
|
| Name: | Nicas, Heeze |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 26, 2011 |
|
| Name: | Otto Normahl, Düsseldorf |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, July 07, 2011 |
Klappt gut. Auch ein belgischer Brocken findet gut halt.
|
| Name: | fb, Ratingen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, June 30, 2011 |
|
| Name: | Chr1s, Hannover |
| Bewertung allgemein: |     5 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, April 07, 2011 |
Der Preis ist gut, doch haben die Gewindestangen nach einmal Nassschleifen Rost angesetzt.
|
| Name: | Rolf II, Datteln |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, April 13, 2011 |
Sehr guter Halter. Ich konnte keinen Geruch feststellen, wie ihn manche zuvor festgestellt hatten.
|
| Name: | Patricia Doppler, Wien |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, March 15, 2011 |
|
| Name: | Zander, Hamburg |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, February 01, 2011 |
|
| Name: | Joe, Laupheim |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, February 23, 2011 |
|
| Name: | Der Schleifer, Colbitz |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, January 27, 2011 |
Der Halter ist für mich unentbehrlich, weil meine Steine alle verschiedene Abmaße haben und die zum Teil mitgelieferten Ablagen (rutschgehemmte Hartplastik oder Gummi) durchweg unbrauchbar sind. Meinen feinsten Stein, 8000-er Körnung, kann ich erst nutzen, seit ich den Halter habe, denn bei einer Dicke von nur 10mm konnte ich ihn mit einem Lappen als Antirutschunterlage nicht verwenden. Die Anwendung ist denkbar simpel: Stein zwischen zwei auf Metallspindeln verschiebbaren Hartgummibacken mittels zweier Rändelschrauben einklemmen, den mittleren Gummiklotz in die Mitte schieben (weitere Auflage, schützt vor dem Hohlliegen des Steines) - fertig. Die Auflage schafft eine ausreichende Arbeitshöhe, sie ist rutschfest. Sehr erstaunlich: Die Spindeln rosten. Daher: Nach dem Trocknen ein paar Tröpfchen Öl in den Gewinden verteilen! Eine irgendwie geartete Geruchsbelästigung - andere Käufer haben davon berichtet - habe ich nicht bemerkt.
Fazit: Für einen rasiermesserscharfen Schliff ist ein Universalhalter unentbehrlich. Ein solcher wird hier in insgesamt guter Qualität günstig angeboten. Ich kann ihn empfehlen.
|
| Name: | jan_moebius, Aachen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, January 17, 2011 |
Sehr guter Halter. Ich konnte keinen Geruch feststellen, wie ihn manche zuvor festgestellt hatten.
|
| Name: | Michael Schmidt, Göppingen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, December 01, 2010 |
|
| Name: | Clausohm, Claus, Langen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, November 23, 2010 |
Schnelle Abwicklung.
|
| Name: | ulf schneck, Adelmannsfelden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 23, 2010 |
3x sehr gut sagt eigentlich schon alles.
|
| Name: | bertus, Wildau |
| Bewertung allgemein: |     5 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     5 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 02, 2010 |
Stinkt leider wirklich erbärmlich und liegt seit dem Auspacken auf dem Balkon. Das kann meiner Meinung nach nicht gesund sein.
|
| Name: | Fritz, Barsinghausen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, July 22, 2010 |
Halter funktioniert gut. Messer lassen sich gut schleifen!
|
| Name: | jophi, Baunatal |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 10, 2010 |
|
| Name: | MichelMabillon, Trier |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, May 04, 2010 |
|
| Name: | Michael, Geretsried |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, March 23, 2010 |
|
| Name: | Anoniem, Reutlingen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     6 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     3 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 10, 2010 |
|
| Name: | J. Sieland, Borken |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 08, 2010 |
Sehr stabil und rutschfest. Leider sehr intensiver Geruch (lässt aber kontinuierlich nach).
|
| Name: | Gerhard, Leonding |
| Bewertung allgemein: |     3 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     3 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     0 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 08, 2010 |
Der Halter ist günstig, aber leider stinkt der Kunststoffe derart, daß mir der nicht in die Nähe meiner Küchenmesser kommt (Würde Wetten die Herkunft ist China, läßt sich aber nicht feststellen). Auch mit mehrmaligem Waschen ist dem nicht beizukommen. Der Halter lagert vorerst im Freien auf dem Balkon. Mal sehen ob sich der üble Geruch bessert
|
1 2 >>
Zuletzt angesehene Artikel: