Naniwa - Kombistein, Körnung 1.000 / 3.000
Hucka aus Burscheid schreibt über dieses Produkt:
“Hallo,
hatte mir vor einiger Zeit zwei gute Damastzenermesser gekauft, welche ihre Topschärfe mittlerweile verloren hatten. Habe diese Messer durch diesen Wasserstein wieder auf Rasierklingenschärfe gebracht. Natürlich sollte man das Schleifen mit einer gewissen Sorgfalt und Ruhe machen. Ich kann Ihnen wirklich nur volle Punktzahl für diese Produkt geben.”
Alle Kundenbewertungen lesen
Großer japanischer Wasserstein, Körnung 1.000 / 3.000, mit rutschfesten Gummifüßen. Für hervoragende Ergebnisse beim Nachschärfen Ihrer Messerklingen. Wir sind Importeur dieser hochwertigen Steine und können daher sehr günstig anbieten!
- Format: 210 x 65 x 33 mm
- Körnung 1.000 - rotbraun
- Körnung 3.000 - ockergelb
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAQA0114 |
nicht zutreffend |
€ 30,90 |
 |
Kundenrezensionen: 160
| Bewertung allgemein: |     9.4 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9.4 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9.5 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     9.4 / 10 |
| Name: | Jörg, Herzfelde |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     6 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, August 17, 2010 |
Dieser Stein ist ein sauberer Arbeiter und die Kombipackung passt.Er greift gut und mit Gespür für das Material kann man sicher auch den Verschleiß niedrig halten trotz höchst zufriedenstellender Schleifergebnisse. Wahnsinn ist natülich der Preis; für so einen kleinen Kuchen aus Bindemittel/Harz und "Sandpulver" so einen Haufen Geld zu kassieren. Aber ich will damit nicht lange hadern denn der Markt gibt nichts anderes her und ich spiele ja schließlich freiwillig mit. Deshalb fließt in meine Gesamtbewertung auch nicht der Preis mit ein - ich beurteile an dieser Stelle den Stein und nicht unsere Wirtschaftspolitik ;-> Jörg
|
| Name: | Hucka, Burscheid |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, August 13, 2010 |
Hallo, hatte mir vor einiger Zeit zwei gute Damastzenermesser gekauft, welche ihre Topschärfe mittlerweile verloren hatten. Habe diese Messer durch diesen Wasserstein wieder auf Rasierklingenschärfe gebracht. Natürlich sollte man das Schleifen mit einer gewissen Sorgfalt und Ruhe machen. Ich kann Ihnen wirklich nur volle Punktzahl für diese Produkt geben.
|
| Name: | WernerHans, Hockenheim |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, August 05, 2010 |
Superschnelle Lieferung nach zwei Arbeitstagen, immer wieder gerne.
|
| Name: | nico, Magdeburg |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 09, 2010 |
|
| Name: | R.Unruh, brake |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, August 02, 2010 |
Bin sehr zufrieden
|
| Name: | Fritz, Barsinghausen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, July 22, 2010 |
Hatte ein stumpfes Messer, daß sich mit dem Wetzstahl nicht mehr schärfen ließ. Nach dem Schleifen mit dem Stein ist es wieder super scharf. Werde den Stein einem Freund empfehlen.
|
| Name: | Graham57, Münster |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, July 22, 2010 |
Super! I am extreemly happy with the stone, I can highly recomend it. Once you get used to holding the knife at a steady 15% angle it soon has them razor sharp.
|
| Name: | J. Schroeder, Trebur |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 20, 2010 |
Ja, der Einkauf bei EdenWegShop war sehr vorbildlich im Ablauf. Schnelle Lieferung, unkomplizierter Ablauf, ordentliche Ware. Würde ich jederzeit wieder nutzen und auch weiter empfehlen.
|
| Name: | Schwalm, Stolberg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, July 16, 2010 |
|
| Name: | Kober, Ratekau |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, July 12, 2010 |
Ware ist in einwandfreiem Zustand angekommen. Vielen Dank!
|
| Name: | PCRamirez, Dülmen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, July 05, 2010 |
Eine super sinnige Kombination der unterschiedlichen Körnungen (1000 / 3000). Für den 'normalen' Hausgebrauch mehr als ausreichend! Der Shop versendet super schnell!
|
| Name: | hxilu, Herxheim |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 06, 2010 |
Ware entspricht der Beschreibung, schnelle Lieferung, leider keine Anleitung in deutscher Sprache und keine Beschriftung auf dem Stein zur Körnung
|
| Name: | Anoniem, Bischofsmais |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 30, 2010 |
Der Stein ergibt gute Ergebnisse. Die Messer werden haarscharf. Kein Vergleich mit anderen "Schärfmitteln". Der einzige Minuspunkt und deshalb nur 9 Punkte in der Gesamtbewertung ist das Fehlen einer deutschen oder englischen Gebrauchsanleitung, die wenigstens angibt welche Körnung mit welcher Farbe des Kombischleifsteines korreliert.
|
| Name: | Michael P., Lauta |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, June 01, 2010 |
sehr gute Qualität, schnelle und unkomplizierte Lieferung, sind sehr zufrieden
|
| Name: | Gotti, Augsburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, June 28, 2010 |
Tolles Produkt, erfüllt meine Erwartungen
|
| Name: | Rigeback, Rhumspringe |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, June 22, 2010 |
Der 1000/3000er Kombistein ist auf Grund der weichen Bindung ein schneller Schärfstein mit sehr gutem Ergebnis.Um Rasiermesser die Grundschärfe zu geben ist er sehr gut geeignet.Da nach noch über einen Belgischen Brocken blau oder Gelb und einem 10000-12000er chin. Wasserstein das Messer abgezogen,haben sie dann ein haarscharfes Rasiermesser. Für Gebrauchsmesser langt alle mal der 1000/3000er Stein für eine sehr gute Schärfe aus.Dort ist es nicht unbedingt erforderlich auf feinere Steine zu gehen,wäre halt dann nur noch "Liebhaberschärfe " zu erzeugen.Preis - Leistung ist vollkommen OK ! Kann den Stein nur empfehlen.
|
| Name: | Mic, Freiburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, June 21, 2010 |
Alles wie beschrieben, funktioniert wie erwünscht. Vielleicht wäre es ganz hilfreich, die japanische Beschreibung durch eine einfach Kopie der Internetanleitung zu ergänzen, da mein Japanisch doch sehr schwach ist.
|
| Name: | juergenyago, Essen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, June 15, 2010 |
Bin Anfänger und habe trotzdem mit den Schleifsteinen sehr gute Schleif - und Schnittergebnisse erziehlt.Wegen der Schärfe der geschliffenen Messer und einer kleinen Unachtsamkeit habe ich mich verletzt und trage nun ein Pflaster an einem Finger, also auch Vorsicht beim Schleifen.
|
| Name: | Anoniem, Bad Leonfelden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, June 11, 2010 |
|
| Name: | Anoniem, Heldenstein |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 02, 2010 |
|
| Name: | mamann, Rimsting |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     7 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 31, 2010 |
leider war die beschreibung nur in chinesisch. mir fehlt einfach eine minibeschreibung in deutsch od. wenigstens in english. ein tip vom fachmann in einer einfachen kopie wär auch schön. z.b. was weiss ich "man lege den stein 24h in wasser" oder irgendwas eben.
sonst hats gepasst danke nochmal mfg. markus amann
|
| Name: | Anoniem, Hamburg |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, May 25, 2010 |
Der gekaufte Wasserstein ist von guter Qualität,eben ein original japanisches Produkt.Die Gummifüße sind für einen rutschfesten Stand des Steines sehr praktisch.Alles in Allem ein guter Kauf.
|
| Name: | Heinzheck, Dachau |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, May 26, 2010 |
|
| Name: | Sewast, Kallmünz |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, May 19, 2010 |
Hallo. Bin Messerschleif-Neuling und hab's geschafft, mit dem Wetzstahl meine Messer eher immer stumpfer als schärfer werden zu lassen. Mit dem Kombischleifstein haut's jetzt prima hin (und es macht irgendwie süchtig, weil ich jeden Tag auf der Suche nach Messern bin, die unbedingt geschliffen werden müssen! ;-D).
|
| Name: | irivoe, Bochum |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 14, 2010 |
Mit ein wenig Übung klappt es sehr gut.
|
| Name: | Walfi, dossenheim |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 17, 2010 |
prompt geliefert, sehr zufrieden
|
| Name: | frank, Delligsen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 14, 2010 |
|
| Name: | Reinhard May, Oberbillig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 14, 2010 |
|
| Name: | Paul, Chemnitz |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, May 12, 2010 |
tolles Schärfe nach dem Schleifen, gutes Produktvideo, angemessener Preis, sehr guter schneller Versand - völlig unkompliziert,
|
| Name: | derkoch, regensburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 10, 2010 |
super ware, die günstigste die ich gefunden habe, sehr schnell geliefert.
|
Zuletzt angesehene Artikel: