Naniwa - Kombistein, Körnung 120 / 1.000
Dietmar Callies aus Neukalen schreibt über dieses Produkt:
“Der Wasserstein gefällt mir sehr gut,meine Messer sind super scharf”
Alle Kundenbewertungen lesen
Großer japanischer Wasserstein mit einer unterschiedlichen Körnung auf der Ober- und Unterseite. Körnung 120 / 1.000, rutschfeste Gummifüße. Mit diesem Kombistein erzielen Sie hervorragende Ergebnisse beim Schärfen von sehr stumpfen Messerklingen sowie Nachschärfen der Klingen. Durch Eigenimport sehr günstig!
- Format: 210 x 65 x 33 mm
- Körnung 120 - schwarzgrau
- Körnung 1.000 - rotbraun
| Art.Nr. |
Ausführung |
Preis |
Lieferung |
| NAQA0113 |
nicht zutreffend |
€ 25,95 |
 |
Kundenrezensionen: 35
| Bewertung allgemein: |     9.4 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9.3 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9.5 / 10 |
| Durchschnittliche Bewertung: |     9.4 / 10 |
| Name: | derwisch, Monheim am Rhein |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, August 05, 2010 |
Sehr gute NANIWA Schleifsteine - made in Japan. Qualität der Schleifsteine viel besser als mein bei ALDI für 17,00€ gekaufter Santoku Messer, trotzdem konnte ich ihn superfein schärfen. Rutschfest sind die Gummifüße nicht, hier könnte man nachbessern. Eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache unbedingt notwendig. Grüße - Derwisch.
|
| Name: | sidyabe, Freilassing |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 16, 2010 |
|
| Name: | Dietmar Callies, Neukalen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 16, 2010 |
Der Wasserstein gefällt mir sehr gut,meine Messer sind super scharf
|
| Name: | carfield, Hamburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 02, 2010 |
Bin begeistert, sehr gute Ergebnisse beim Messerschärfen.
|
| Name: | Cool Breeze, Eiterfeld |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 28, 2010 |
super Stein mit schnellem Ergebnis, wenns um Arbeitsschärfe geht!
|
| Name: | Ralph, Immenstadt-Eckarts |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 02, 2010 |
Tolles Teil jederzeit wieder
|
| Name: | Anoniem, Heldenstein |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, June 02, 2010 |
|
| Name: | paparomeo, Fredersdorf |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Friday, May 07, 2010 |
Gute Kombination in hoher Qualität. Zum Finish verwende ich einen 3000-er Naniwa. Das Ergebnis, superscharfe Messer.
|
| Name: | cora, ortenburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, April 19, 2010 |
alles bestens, gerne wieder
|
| Name: | Anoniem, Gelnhausen |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, April 15, 2010 |
|
| Name: | kladido, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, April 14, 2010 |
Ich habe noch nie zuvor einen Schleifstein benutzt und ich bin begeistert! Die Messer vorschleifen mit der 120er Körnung und dann die 1000er. Wie? Videos auf Youtube helfen ungemein. Mit etwas Geduld erhält man superscharfe Schneiden. Die 3000er Körnung, die ich ebenfalls erworben habe, setzt dem noch die Krone auf. Allerdings muss man hier sehr gutes Ausgangsmaterial haben, sonst lohnt es sich nicht. Ich habe die Ausgabe nicht bereut. Nur eine Frage: Warum schreibt ihr Webshop im Angebot nicht dazu, dass keine Halter für die Benutzung der Kombisteine erfoderlich sind, da diese schon zum Lieferumfang gehören. Ansonsten toller Laden.
|
| Name: | peter.eischeid@web.de, Köln |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, April 12, 2010 |
super Schleifsteine, es war für mich Anfänger dank ausführlichem Video sofort möglich ein super Schärfergebnis bei all meinen Küchenmessern (Kombisteine 120/1000 und 1000/3000) zu erziehlen. Meine Frau brauchte schon 2 Pflaster - jetzt hat sie mehr Respekt vor den geschärften Klingen.
|
| Name: | Anoniem, Köln |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, April 01, 2010 |
Schnelle Lieferung. Fair Preis. Gute Qualität! Danke!
|
| Name: | otto, Göttingen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, March 23, 2010 |
Alle meine Erwartungen wurden erfüllt, trotz des doch geringen Preises
|
| Name: | eserfilu, Marsberg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 17, 2010 |
Der 120er Stein eignet sich bestens, wenn das Messer in einem sehr schlechten Zustand ist und einen Grundschliff benötigt. Mit dem 1000er bekommt man das Messer schon scharf. Es empfiehlt sich aber mit einem 3000er nachzuschleifen. Ansonsten bin ich mit dem Stein bestens zufrieden.
|
| Name: | Küchenchef, Leipzig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 10, 2010 |
Es ist pures Vergnügen, wenn die eigenhändig geschliffene Klinge mit chirurgischer Präzision durch Obst, Gemüse und Fleisch gleitet. Der Kombistein erfüllt meine hohe Erwartungshaltung und ist dazu noch relativ günstig-eine Empfehlung für jede Küche.
|
| Name: | www.fritz-finanz.de, Rehlingen-Siersburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, March 04, 2010 |
Toll, diesen Naniwa Kobistein aus der Homestoneserie in dieser Grösse (210mm*65mm*33mm) und zu diesem Preis bekommen zu können. Die Schruppseite trägt ordendlich ab und arbeitet zu meiner vollsten Zufriedenheit. Sie scheint auch etwas härter gebunden zu sein. Die 1000er Seite ist für meine Ansprüche zu weich gebunden. Trägt sich dadurch auch schneller ab und schleift sich auch schnell hohl. Daher die 8-Punktewertung. Trotzdem sehr guter Schleifeffekt, die Riefen vom 120er sind kein Problem. Für den Anfänger oder Gelegentlich-Schleifer eine gute Lösung. Ich werde in jedem Falle die Chosera-Reihe von Naniwa testen.
|
| Name: | kadeka, Melbeck |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, February 22, 2010 |
|
| Name: | Anoniem, Langen |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, February 04, 2010 |
|
| Name: | dirk hoogestraat, emden |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, February 02, 2010 |
entsprach voll meinen Vorstellungen, absolute Qualität,
|
| Name: | Lehmann, krauschwitz |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 20, 2010 |
Hat alles Super geklapt
|
| Name: | Enz_River, Mosbach |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     5 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 13, 2010 |
|
| Name: | Disser-Zang, Hainburg |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, January 06, 2010 |
|
| Name: | Wannhoff, Chemnitz |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, December 29, 2009 |
Der Kombischleifstein ist gut geeignet für einen ersten Vorschliff. Die 120er Körnung greift schon richtig ans Material. Der angeklebte 1000er Stein eignet sich sehr gut zum Zweitschliff. Leider benötigt man aber eben für ein perfektes Ergebnis noch den 3000er für den Feinschliff. Aber das ist garnicht so tragisch, der 1000er Stein ist recht weich und die Klinge nimmt schon Material vom Stein ab. Insofern wird der wohl am schnellsten ersetzt werden müssen, dazu ist er aber eben am 3000er ebenfalls angebracht. Dieses Ergebnis (zufriedenstellend) erreiche ich mit gewässerten Schleifsteinen, mit Öl wurde es nicht probiert.
|
| Name: | Fred, Leipzig |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, October 21, 2009 |
Ich bin absolut beeindruckt von dem Ergebnis des schleifens, ich habe in dieser Art noch nie ein Messer geschliffen, aber es hat auf Anhieb geklappt und das ohne Hilsmittel - ein Ergenis wie vom Profi und besser... Preis / Leistung ist nicht zu toppen, bei anderen Anbietern kosten die Steine das dreifache... Meine Empfehlung.
|
| Name: | steffen müller, Suhl |
| Bewertung allgemein: |     10 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     10 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Tuesday, July 28, 2009 |
Wenn man die Qualität der Steine mit dem Preis vergleicht, ist er gerechtfertig. Für ottonormal reichen sie ein lebenlang. Quasi eine einmalige Anschaffung.
|
| Name: | Ast, Berlin |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     8 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, May 25, 2009 |
Die Ware ist gut,erfüllt ihren Zweck und kann von mir Bedenkenlos weiter Empfohlen werden. Ein kleiner Nachteil ist die geteilte Auflage.Die müsste in einem Stück sein.Das würde die ganze Sache nochmal Aufwerten.
|
| Name: | H. Schopper, Erding |
| Bewertung allgemein: |     9 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     9 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     10 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Thursday, May 14, 2009 |
Stein ist Super, leider keine Deutsche Beschreibung, nur Japanisch. Handhabung Kinder leicht, echt toll
|
| Name: | Ulrike, Eberbach |
| Bewertung allgemein: |     7 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     7 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     7 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Monday, March 02, 2009 |
|
| Name: | Anoniem, Holthausen |
| Bewertung allgemein: |     8 / 10 |
| Preis-/Qualitätsverhältnis: |     8 / 10 |
| Produkt erfüllt meine Ansprüche: |     9 / 10 |
|
| Produkt verschickt am: | Wednesday, March 11, 2009 |
|
Zuletzt angesehene Artikel: